Klicken Sie auf Video anzeigen, um Vimeo zu aktivieren und entdecken Sie neue elektrische Effizienzfilter.Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Neuer Maßstab im Bereich der
elektrischen Effizienz:
Entdecken Sie den innovativen Effizienzfilter!
Filtertechnik setzen viele Unternehmen zur Reduzierung von elektrotechnischen Störfaktoren ein. Wir haben eine neue entwickelt – die erste, die stattdessen elektrische Energieverluste reduziert.
Gerne auch bei Ihnen!
Der neue
Effizienzfilter
Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs um 2 bis 6 % in Industrie und Gewerbe
Einfacher technischer Aufbau
Kombination aus bewährten Technologien
Filter gibt es mit verschiedenen Eigenschaften und Funktionen zur Reduzierung oder sogar Eliminierung unterschiedlicher Störfaktoren in der Elektrotechnik - zum Beispiel von Flickern, Spannungseinbrüchen, Über-/Unterspannung, Unsymmetrien, Oberschwingungen, Transienten, Taktfrequenzen, Kommutierungen, Resonanzen oder Blindleistung.
Jeder Filter hat seine Daseinsberechtigung. Bei allen bisher bekannten Filtersysteme liegt der Fokus jedoch immer auf der Reduzierung und Eliminierung von Störfaktoren – und damit die Verbesserung der Netzqualität.
LIVARSA Filter: Erstmalige Fokussierung auf die Reduzierung elektrischer Energieverluste
Optimierung des Wirkungsgrads im gesamten elektrischen 400V Niederspannungsversorgung
Reduzierung elektrischer Energieverluste in kWh – dabei kommt es zu einer zentralen Verbesserung der Auswirkungen von Störfaktoren.
Reduzierung oder Eliminierung von Störfaktoren
Effizienzfilter + Funktionsweise
Wir wissen: Wirtschaftlichkeit entscheidet über die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.
Je kürzer die Amortisierungszeit, desto einfacher die Investitionsentscheidung.
1.300 installierte LIVARSA Effizienzfilter
90 % brachten eine Energieeinsparung von 3,0- 4,5%
allein in den letzten 30 Monaten wurden unsere Filter bei folgenden Unternehmen installiert:
Werner Giessler GmbH Präzisionsdrehteile | DE 79215 | Elzach | 1600A |
MAHLE Behr GmbH & Co. KG | DE 75417 | Mühlacker | 1400A |
Schneider Drehteile GmbH | DE 77793 | Gutach | 1400A |
Bomo Trendline Technik GmbH | DE 78739 | Hardt | 1400A |
Bomo Trendline Technik GmbH | DE 78739 | Hardt | 1600A |
Flaig + Hommel GmbH | DE 78554 | Aldingen | 2500A |
CWG Christian Weber GmbH & Co. KG | DE 78559 | Gosheim | 1000A |
CWG Christian Weber GmbH & Co. KG | DE 78559 | Gosheim | 1000A |
Bomo Trendlinie Technik GmbH | DE 78739 | Hardt | 1400A |
SKZ Testing GmbH | DE 97076 | Würzburg | 1250A |
AGCO GmbH (Fendt) | DE 86663 | Asbach-Bäumenheim | 1400A |
AGCO GmbH (Fendt) | DE 86663 | Asbach-Bäumenheim | 1800A |
AGCO GmbH (Fendt) | DE 87616 | Marktoberdorf | 2500A |
CWG Christian Weber GmbH & Co. | DE 78554 | Aldingen | 1400A |
SELIT Dämmtechnik GmbH | DE 55234 | Erbes-Büdesheim | 1400A |
SELIT Dämmtechnik GmbH | DE 55234 | Erbes-Büdesheim | 1800A |
Dunkermotoren GmbH | DE 79848 | Bonndorf | 1800A |
Geiger Fertigungstechnologie GmbH | DE 91362 | Pretzfeld | 2000A |
SELIT Dämmtechnik GmbH | DE 55234 | Erbes-Büdesheim | 1600A |
ADMEDES GmbH | DE 75179 | Pforzheim | 1800A |
Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH | DE 68753 | Waghäusel | 1400A |
BUK Werkzeugbau GmbH | DE 75031 | Eppingen | 1250A |
BUK Werkzeugbau GmbH | DE 75031 | Eppingen | 1250A |
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH | DE 75038 | Oberderdingen | 800A |
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH | DE 75038 | Oberderdingen | 800A |
Michelfelder GmbH | DE 78737 | Fluorn-Winzeln | 800A |
Galvanik Neuhaus Mundus OHG | DE 78559 | Aldingen | 2000A |
Galvanik Neuhaus Mundus OHG | DE 78559 | Aldingen | 1000A |
Simon Sinterlutions GmbH & Co. KG. | DE 78733 | Aichhalden | 1800A |
Job Lizenz GmbH | DE 22926 | Ahrensburg | 600A |
Job Lizenz GmbH | DE 22926 | Ahrensburg | 600A |
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | DE 76227 | Karlsruhe | 2000A |
Stark Druck GmbH + Co. KG | DE 75181 | Pforzheim | 3200A |
Stark Druck GmbH + Co. KG | DE 75181 | Pforzheim | 1800A |
Eisenhardt Metallteile GmbH | DE 74248 | Ellhofen | 1250A |
Busch Produktions GmbH | DE 79689 | Maulburg | 1000A |
Argus Additive Plastics GmbH | DE 33142 | Büren | 2000A |
SAIER Verpackungstechnik GmbH & Co. KG | DE 72275 | Alpirsbach | 1800A |
Aptar Villingen GmbH | DE 78056 | Villingen-Schwenningen | 3200A |
MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG | DE 97478 | Knetgau | 2500A |
Prüm –Türenwerk GmbH | DE 54595 | Weinsheim | 2500A |
Herzog GmbH | DE 78713 | Schramberg-Sulgen | 2500A |
Agathon AG | CH 4512 | Bellach | 1000A |
Albert Weber GmbH | DE 88677 | Marktrdorf | 2000A |
Simon Sinterlutions GmbH & Co. KG | DE 78733 | Aichhalden | 2500A |
Schlenker Spannwerkzeuge GmbH & Co. KG | DE 78056 | Villingen-Schwenningen | 800A |
Fakt: Effizienzmaßnahmen müssen messbar und wiederholbar sein!
Herausforderung: Belegbarkeit der Effizienz, Kosteneinsparung und Reduzierung der elektrischen Energieverluste in kWh, die durch eine Verbesserung der Netzqualität erzielt werden.
Versprechen: Die Kosteneinsparung wird belegt und somit die Investitionsentscheidung leicht gemacht.
Für den Nachweis wird die validierte ECV®-(Energy Comparison Value) Messmethode angewendet. Dies ist aktuell das erste validierte Messverfahren, um eine Effizienzsteigerung in einem gesamten elektrischen Netz nachweisen zu können. Damit kann die durch Filter reduzierte Verlustleistung in kWh quantifiziert werden.
Die optimale Lösung für jedes Projekt - mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Deshalb haben wir in den letzten Jahren ein Netzwerk von zuverlässigen Installationspartnern aus allen Bereichen der Energietechnik aufgebaut.
Große Beteiligung bei LIVARSA
Veranstaltungen belegt die hohe Nachfrage
Wie sich Ihr Gesamtstromverbrauch um 2 bis 6 % reduzieren lässt
Deutschland
LIVARSA GmbH
im Fruchtfeld 17
D-77791 Berghaupten
+49 7803 9228972
Schweiz
LIVARSA AG
Tunnelstrasse 5
CH-2540 Grenchen
+41 32 517 95 05
©Livarsa 2022-2023